7.5 Prognoses
Twee keer per jaar wordt een actuele prognose gemaakt van de lopende grondexploitaties. Enerzijds wordt jaarlijks een Grondnota samengesteld (tegelijk met de programmabegroting) en anderzijds wordt elk jaar bij het samenstellen van de programmarekening de complexopzet bijgesteld. De meest recente Grondnota en Programmarekening betreffen beide jaar 2020. Uit onderstaande tabel blijken de verschillen.
Prognose | Prognose | Verschillenanalyse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | Type | Resultaat eind-waarde | Prognose Eindjaar | Resultaat eind-waarde | Eind | Verschil totaal | Verplichte winstneming o.b.v. resultaten jaarrekening | Resterend verschil Eindwaarde excl. Winstneming | Voornaamste reden |
Bouwgrond in exploitatie (BIE) met resultaat t.b.v. grondbedrijf. Resultaat komt in Reserve Grondexploitaties | |||||||||
Laarsche Velden | BIE | -59 | 2021 | -56 | 2021 | -59 | -58 | -0 | |
Nieuwenhof 2014 | BIE | -9 | 2022 | 0 | 2022 | -9 | 0 | -9 | Bijstellen nodig plan- apparaatskosten i.r.t. resterende werkzaamheden. |
De Beekse Akkers | BIE | -820 | 2026 | -504 | 2026 | -316 | -305 | -11 | Bijstellen nodig plan- apparaatskosten i.r.t. resterende werkzaamheden. |
Bemmer IV | BIE | -1.144 | 2028 | -614 | 2025 | -530 | -294 | -236 | Bemmer IV is naar verwachting eind 2025 gereed i.p.v. 2028. |
D'n Hoge Suute | BIE | -39 | 2026 | -39 | 2026 | 0 | 0 | 0 | |
Vogelenzang | BIE | -685 | 2022 | -417 | 2022 | -267 | -264 | -3 | |
Herontwikkeling P. van Thielplein | BIE | -0 | 2021 | 0 | 2021 | -0 | 0 | -0 | |
Landbouwontwikkelingsgebied Mariahout | BIE | 72 | 2021 | 74 | 2022 | -2 | 0 | -2 | Eindjaar 2022 ipv 2021 |
Bouwgrond in exploitatie met resultaat niet t.b.v. grondbedrijf maar direct t.b.v. Algemene Reserve | |||||||||
Kerkakkers (Beek) | BIE | -1.407 | 2024 | -1.407 | 2024 | 0 | 0 | 0 | |
De Nieuwe Hees (Donk) | BIE | -112 | 2020 | 0 | 2020 | -112 | -132 | 20 | Afsluiten project o.b.v. boekwaarde, uiteindelijk zijn er in 2020 minder kosten gemaakt dan geraamd. |
BIO Bakelseweg | BIE | -627 | 2023 | -627 | 2023 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -4.829 | -3.535 | -1.294 | -1.053 | -242 | ||||
De Hoge Regt is buiten dit overzicht gelaten omdat het project is buiten de boekhouding van het grondbedrijf. |