Beleidsindicator | verplicht volgens BBV j/n | meet eenheid | actualiteit | Laarbeek | gemiddelde gemeente < 25.000 inwoners |
---|---|---|---|---|---|
Formatie | Ja | Fte per 1.000 inwoners | 2022 | 5,02 | onbekend |
Bezetting | Ja | Fte per 1.000 inwoners | 2022 | 4,47 | onbekend |
Apparaatskosten | Ja | Kosten per inwoner | nvt | niet gemeten | onbekend |
Externe inhuur | Ja | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2022 | 6,17 | onbekend |
Overhead | Ja | % van totale lasten | 2022 | 11,4 | onbekend |
De beleidsindicatoren uit bovenstaande tabel hebben betrekking op 2022 en zijn voor andere gemeenten nog niet in alle gevallen bekend. Om toch een vergelijking te maken, zijn in het navolgende een aantal gegevens gepresenteerd uit de personeelsmonitor 2020 van het A&O-fonds.