Rekening | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Lasten | 15.495 | 16.299 | 17.149 | 16.988 | 16.936 | 16.933 |
Onderwijshuisvesting | 741 | 474 | 439 | 439 | 439 | 439 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 820 | 958 | 925 | 925 | 925 | 925 |
Sportbeleid en activering | 235 | 259 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Sportaccommodaties | 1.079 | 985 | 1.062 | 1.061 | 1.047 | 1.047 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 171 | 222 | 226 | 226 | 226 | 226 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 2.844 | 3.106 | 3.146 | 3.042 | 3.024 | 3.021 |
Wijkteams | 2.013 | 2.373 | 2.987 | 2.981 | 2.981 | 2.981 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 400 | 406 | 423 | 423 | 423 | 423 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.382 | 2.597 | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 84 | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Geëscaleerde zorg 18- | 3.937 | 4.012 | 4.197 | 4.147 | 4.147 | 4.147 |
Volksgezondheid | 788 | 846 | 882 | 882 | 862 | 862 |
Baten | -1.273 | -843 | -864 | -864 | -844 | -844 |
Onderwijshuisvesting | -510 | |||||
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -175 | -143 | -149 | -149 | -149 | -149 |
Sportbeleid en activering | -133 | -86 | -81 | -81 | -81 | -81 |
Sportaccommodaties | -168 | -203 | -213 | -213 | -213 | -213 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -252 | -221 | -221 | -221 | -221 | -221 |
Wijkteams | -73 | -73 | -73 | -73 | -73 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -35 | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 |
Volksgezondheid | -10 | -20 | -20 | |||
Saldo van baten en lasten | 14.223 | 15.456 | 16.285 | 16.124 | 16.092 | 16.088 |
Stortingen in reserves | 661 | 449 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Onttrekkingen aan reserves | -631 | -646 | -617 | -543 | -528 | -528 |
Resultaat | 14.252 | 15.258 | 15.682 | 15.596 | 15.579 | 15.575 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Primitieve begroting 2021-2024 | -15.276 | -15.287 | -15.373 | -15.373 | ||
Aanvullend structureel budget onderhoud sportparken | -78 | -78 | -78 | -78 | ||
Bijdrage LED-verlichting sportparken | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
Subsidieprogramma 2021-2023 _ aanvullende correctie | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1e Tussenrapportage 2021 | -28 | -22 | -22 | -22 | ||
Kadernota 2022 | -30 | -88 | -85 | -82 | ||
Startpositie Meerjarenbegroting 2022-2025 | -15.412 | -15.476 | -15.558 | -15.555 | ||
Nieuw beleid | -184 | -134 | -134 | -134 | ||
Bestaand beleid | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
Gemeentefonds | -9 | -9 | -9 | -9 | ||
Dekkingsplan | 0 | 100 | 200 | 200 | ||
Loon- & prijsontwikkeling | -66 | -66 | -66 | -66 | ||
Kapitaallasten | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
Overige mutaties | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
Saldo Meerjarenbegroting 2022-2025 | -15.682 | -15.596 | -15.579 | -15.575 |