Rekening | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Lasten | 23.619 | 19.072 | 18.409 | 18.040 | 17.869 | 17.574 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Economische ontwikkeling | 413 | 498 | 483 | 463 | 463 | 463 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.709 | 4.235 | 4.279 | 4.279 | 4.279 | 4.279 |
Bedrijfsloket en -regelingen | 66 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Economische promotie | 90 | 196 | 412 | 309 | 297 | 147 |
Inkomensregelingen | 10.006 | 5.408 | 6.309 | 6.192 | 6.150 | 6.094 |
Begeleide participatie | 2.720 | 2.389 | 2.314 | 2.222 | 2.099 | 1.998 |
Arbeidsparticipatie | 139 | 222 | 243 | 205 | 212 | 223 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.465 | 6.061 | 4.303 | 4.303 | 4.303 | 4.303 |
Baten | -19.515 | -13.875 | -12.482 | -12.482 | -12.482 | -12.482 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -29 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 |
Economische ontwikkeling | ||||||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -5.033 | -4.380 | -4.380 | -4.380 | -4.380 | -4.380 |
Bedrijfsloket en -regelingen | -50 | -39 | -45 | -45 | -45 | -45 |
Inkomensregelingen | -8.179 | -3.474 | -3.789 | -3.789 | -3.789 | -3.789 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -6.224 | -5.951 | -4.237 | -4.237 | -4.237 | -4.237 |
Saldo van baten en lasten | 4.105 | 5.197 | 5.927 | 5.558 | 5.387 | 5.092 |
Stortingen in reserves | 4.787 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | -2.540 | -152 | -473 | -320 | -296 | -120 |
Resultaat | 6.351 | 5.046 | 5.454 | 5.238 | 5.091 | 4.972 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Primitieve begroting 2021-2024 | -5.205 | -5.104 | -4.940 | -4.869 | ||
Subsidieprogramma 2021-2023 _ aanvullende correctie | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
1e Tussenrapportage 2021 | -2 | -1 | -1 | -2 | ||
Kadernota 2022 | -118 | -53 | -76 | -58 | ||
Startpositie Meerjarenbegroting 2022-2025 | -5.326 | -5.159 | -5.018 | -4.930 | ||
Nieuw beleid | -45 | 19 | -5 | -5 | ||
Bestaand beleid | -78 | -103 | -75 | -45 | ||
Gemeentefonds | 4 | 13 | 15 | 17 | ||
Loon- & prijsontwikkeling | -9 | -9 | -9 | -9 | ||
Kapitaallasten | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Overige mutaties | -69 | -69 | -69 | -69 | ||
Saldo Meerjarenbegroting 2022-2025 | -5.454 | -5.238 | -5.091 | -4.972 |