Rekening | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Lasten | 1.767 | 1.812 | 1.893 | 1.899 | 1.899 | 1.899 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 1.345 | 1.355 | 1.379 | 1.385 | 1.385 | 1.385 |
Openbare orde en Veiligheid | 422 | 456 | 513 | 513 | 513 | 513 |
Begraafplaatsen | ||||||
Baten | -78 | -88 | -111 | -111 | -112 | -112 |
Crisisbeheersing en Brandweer | -75 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 |
Openbare orde en Veiligheid | -3 | -4 | -28 | -28 | -28 | -28 |
Saldo van baten en lasten | 1.689 | 1.724 | 1.781 | 1.787 | 1.787 | 1.787 |
Stortingen in reserves | 4 | |||||
Resultaat | 1.693 | 1.724 | 1.781 | 1.787 | 1.787 | 1.787 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Primitieve begroting 2021-2024 | -1.701 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | ||
Kadernota 2022 | 0 | -6 | -6 | -6 | ||
Startpositie Meerjarenbegroting 2022-2025 | -1.701 | -1.707 | -1.706 | -1.706 | ||
Bestaand beleid | -23 | -23 | -23 | -23 | ||
Loon- & prijsontwikkeling | -4 | -4 | -4 | -4 | ||
Kapitaallasten | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Overige mutaties | -56 | -56 | -56 | -56 | ||
Saldo Meerjarenbegroting 2022-2025 | -1.781 | -1.787 | -1.787 | -1.787 |