Rekening | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Lasten | 5.991 | 5.981 | 6.154 | 6.070 | 6.068 | 6.038 |
Bestuur | 1.880 | 1.629 | 1.771 | 1.686 | 1.684 | 1.654 |
Burgerzaken | 631 | 638 | 685 | 685 | 685 | 685 |
Riolering | 1.293 | 1.670 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 |
Afval | 2.187 | 2.044 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 |
Baten | -4.764 | -5.202 | -5.186 | -5.187 | -5.188 | -5.188 |
Bestuur | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 |
Burgerzaken | -207 | -235 | -217 | -218 | -219 | -219 |
Riolering | -2.049 | -2.509 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 |
Afval | -2.477 | -2.428 | -2.389 | -2.389 | -2.389 | -2.389 |
Saldo van baten en lasten | 1.227 | 779 | 968 | 884 | 880 | 850 |
Stortingen in reserves | 38 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | -52 | -43 | -51 | -1 | -1 | -1 |
Resultaat | 1.213 | 736 | 917 | 882 | 879 | 849 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Primitieve begroting 2021-2024 | -729 | -726 | -723 | -693 | ||
1e Tussenrapportage 2021 | -6 | -8 | -8 | -8 | ||
Kadernota 2022 | -32 | -19 | -19 | -19 | ||
Startpositie Meerjarenbegroting 2022-2025 | -767 | -753 | -750 | -720 | ||
Nieuw beleid | -36 | -15 | -15 | -15 | ||
Bestaand beleid | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Loon- & prijsontwikkeling | -35 | -35 | -35 | -35 | ||
Kapitaallasten | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
Overige mutaties | -118 | -118 | -118 | -118 | ||
Saldo Meerjarenbegroting 2022-2025 | -917 | -882 | -879 | -849 |